Situación de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en el Perú : Informe Anual 2017
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T14:09:27Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T14:09:27Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description.abstract | "El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, regulado mediante Ley Nº 30286 (Ley de Creación del INAIGEM). Tiene como finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos ecosistemas. El objetivo del Informe 2017 es presentar, en concordancia con la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30286, la situación anual de los glaciares y ecosistemas de montañas en el país, como eje de los procesos de cambio climático, así como las acciones adoptadas por la entidad al respecto. Se presentan dos secciones. La primera describe la situación de los glaciares y los ecosistémas de montaña. Se identifican 18 cordilleras glaciares, su ámbito, la reducción de la superficie glaciar y los riesgos asociados. Para los ecosistemas de montaña se describe la población, su relación con los glaciares y los riesgos asociados. En la segunda sección se presentan las acciones adoptadas por el Instituto, entre ellos los estudios sobre riesgos, la evaluación del nivel de susceptibilidad de las subcuencas Quillcay, Pariac-Rajucolca y Yuracmayo-Santa Cruz. Luego,se describen las principales dificultades y las acciones tomadas para superarlas. Finalmente, las acciones de otras instituciones que contribuyen a la gestión de glaciares y ecosistemas de montaña." | |
dc.description.sponsorship | Ministerio del Ambiente | |
dc.identifier.citation | Situación de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en el Perú : Informe Anual 2017 / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/137 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Anual; 2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Situación de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en el Perú : Informe Anual 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Anual 2017. Situación de los Glaciares y Ecosistemas de Montaña en el Perú.pdf
- Tamaño:
- 17.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: