Información de Parcelas Piloto de la Subcuenca del Rio Casca 2016
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T21:10:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T21:10:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La Cuenca del Río Santa posee un extenso territorio caracterizado por tener una de las más importantes áreas glaciares tropicales del país y del mundo. Dichos sistemas glaciares representan una importante fuente de agua para el desarrollo de actividades como la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y uso poblacional, además del trabajo que genera con las actividades turísticas y la importante biodiversidad típica de este tipo de paisaje. La Cuenca del Río Santa es una de las más grandes de las 53 existentes de la vertiente del Pacífico con agua permanente todo el año. Posee una vasta biodiversidad donde se identifican 21 zonas de vida y dos áreas naturales protegidas (Parque Nacional Huascarán en la Cordillera Blanca y la Reserva de Calipuyen la Libertad). Las aguas del río Santa se aprovechan para la producción agrícola de dos proyectos de irrigación importantes de la costa peruana el Proyecto Chavimochic (207 000 ha) y el Proyecto Chinecas (42 200 ha). Por otro lado, también de sus aguas se generan 263.5 MWde energía en la central hidroeléctrica Cañón del Pato. | |
dc.identifier.citation | Información de Parcelas Piloto de la Subcuenca del Rio Casca 2016 / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/342 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Casca | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Información de Parcelas Piloto de la Subcuenca del Rio Casca 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Información de Parcelas Piloto de la Subcuenca del Rio Casca 2016.pdf
- Tamaño:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: