Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Paccharuri
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:13:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T14:13:43Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | "La Dirección de Investigación en Glaciares del INAIGEM, mediante la Sub dirección de Riesgos Asociados a Glaciares (SDRAG), tiene como parte de sus actividades programadas en el Presupuesto Operativo Institucional 2018 (POI-2018), la “Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas: Pucaranracocha, Pacliascocha, Paccharuri, Lejiacocha y su entorno”, en razón de que se encuentran ubicadas en la sub cuenca Marcará, microcuenca Honda y el desemboque de sus aguas atraviesa zonas pobladas del distrito de Marcará, provincia de Carhuaz; en ese sentido, un eventual aluvión afectaría a dichas zonas pobladas y su entorno, generando tanto pérdidas de vidas humanas, como perdidas económicas. Al respecto, previo a la inspección de campo, se recopiló información documentaria de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, la misma que sirvió como referencia de las obras existentes y fueron contrastadas in situ. Cabe destacar que, en la investigación de campo, realizada el 3 de julio de 2018, se identificó que las obras de seguridad que se emplazan en la laguna Paccharuri, comprenden una presa de tierra revestida de mampostería de piedra, con sus respectivos canales de ingreso, conducto cubierto y canal de salida, los cuales se encuentran en regular estado. De otra parte, se realizó la evaluación geotécnica de los depósitos glaciaricos del entorno de la laguna, así como la identificación de glaciares peligrosos; identificándose si la laguna representa un peligro para la población." | |
dc.identifier.citation | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Paccharuri / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/173 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico; 14 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Paccharuri | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DIG-SDRAG_IT N° 14. INFORME DE OBRA DE SEGURIDAD LAGUNA PACCHARURI.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: