Evaluación de la capacidad de almacenamiento de agua de los musgos en dos bosques y una plantación de queñual (Polylepis) en Huaraz, Ancash, 2021 -2022
dc.contributor.author | Cuadros Rojas, Robinson Daniel | |
dc.contributor.editor | Universidad Continental | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T15:33:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T15:33:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la capacidad de almacenamiento de agua y factores que influyen en el desarrollo de los musgos en dos bosques naturales (LL1 y LL2) y una plantación (QUI) de queñual, Polylepis sp., en Huaraz, Ancash. En cada sitio se establecieron 3 parcelas de 500 m2 y se consideraron 4 grupos de musgos abundantes y con alta capacidad de retención hídrica. Se evaluó la cobertura de cada grupo en árboles, suelo y roca, y se estimó en laboratorio la capacidad de almacenamiento de agua en campo y máxima respecto a su peso seco, en meses de estiaje y lluvia. Obteniendo que los grupos 1 (familia Leucrobryaceae) y 2 (familia Grimmiaceae) tuvieron una alta cobertura en suelo y roca en LL1 y LL2 (entre 7 y 17 %), pero no se encuentran en QUI. En QUI el grupo 3 (familias Orthotrichaceae y Pottiaceae) fue el más abundante en suelo (21.4 %). El grupo 4 (familias Hypnaceae y Semathophyllaceae) presentó la mayor cobertura en suelo y roca en LL2 (5.5 %), respecto a otros sitios. En los meses de estiaje los grupos tuvieron valores menores al 30 % de almacenamiento de agua, mientras que en los meses de lluvias los grupos 3 y 4 presentan valores significativamente mayores (428% y 495%, respectivamente) respecto a los grupos 1 y 2 (329 % y 295 %). La capacidad de almacenamiento de agua máxima fue muy alta para todos los grupos, con valores mayores al 600 % de su peso seco, destacando el grupo 4 con el valor significativamente más alto (899 %). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cuadros Rojas, R. D. (2024). Evaluación de la capacidad de almacenamiento de agua de los musgos en dos bosques y una plantación de queñual (Polylepis) en Huaraz, Áncash, 2021–2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/632 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Continental | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15018 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15018 | |
dc.subject | queñual | |
dc.subject | musgos | |
dc.subject | Polylepis sp. | |
dc.subject | cobertura | |
dc.subject | peso seco | |
dc.subject | sustrato | |
dc.subject | estacionalidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Evaluación de la capacidad de almacenamiento de agua de los musgos en dos bosques y una plantación de queñual (Polylepis) en Huaraz, Ancash, 2021 -2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 73367452 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Título profesional de Ingeniero Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental | |
thesis.degree.name | Título profesional de Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Robinson Cuadros - Tesis (DEF).pdf
- Tamaño:
- 5.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: