Reporte de inspección 02. Laguna Upiscocha 10 de agosto 2022
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T14:01:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T14:01:18Z | |
dc.date.issued | 2022-08-15 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAIGEM, tiene la misión de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en ámbitos de glaciares y ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio climático. El INAIGEM como institución encargada de establecer la política pública en glaciares y ecosistemas de montaña; a través de la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur ODMRS realizan estudios e investigaciones para la generación de información que ayuden en la gestión del riesgo de desastres asociados a glaciares, el mismo que consiste en identificar peligros, analizar vulnerabilidades, evaluar los riesgos y recomendar medidas de prevención para la reducción del riesgo en los ámbitos de las cuencas y subcuencas de origen glaciar del país. A efectos del evento ocurrido el 09 de agosto del 2022 localizado en una subcuenca de origen glaciar, el INAIGEM inicia acciones de respuesta rápida en la evaluación del peligro en la laguna Upiscocha ubicado en la U.H. Yavero, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco. En consecuencia, el presente reporte de inspección contiene registros actualizados al día de la inspección y respuesta a los objetivos planteados, de tal modo que al final nos brindarán conclusiones y recomendaciones que orientarán a la correcta toma de decisiones y a la gestión adecuada del riesgo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/425 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Reporte de Inspección; 2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Reporte de inspección 02. Laguna Upiscocha 10 de agosto 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de inspección en la laguna Upiscocha - Agosto 2022.pdf
- Tamaño:
- 8.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: