Inspección de Emergencia Laguna Tullparaju - Febrero 2017
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T22:28:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T22:28:01Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.description.abstract | Se realizó la inspección de la laguna Tullparaju por encargo de la Dirección de Investigación en Glaciares para verificar el estado actual de la laguna a consecuencia de los continuos movimientos telúricos y las constantes precipitaciones ocurrido en la región Esta laguna se encuentra ubicada en la cabecera de la quebrada Quillcayhuanca, Subcuenca del Río Quillcay, cuenca del Río Santa, provincia de Huaraz, departamento de Ancash. Geográficamente se ubica en las coordenadas geográficas Longitud77°20’26.95’’, Latitud 9°25’9.28’’ a una altitud 4350 msnm. Desde Huaraz, el acceso a la laguna Tullparaju se realiza por la carretera afirmada hasta la portada Quillcayhuaca de 23.3 km. de longitud, a partir de este punto se continua porcamino de herradura hasta llegar a la laguna, recorriendo 12.6 Km. de distancia. La laguna Tullparaju tiene forma alargada, con su eje longitudinal orientado al sur oeste, su vaso se encuentra formado por taludes mixtos, la parte posterior con un farallón rocoso con una pendiente casi vertical, su lateral izquierda y derecha está conformada por morrena con presencia de vegetación, con inclinaciones de 42° a 54°, y en la parte frontal con un dique artificial, por este lado la laguna desagua sus aguas por un conducto cerrado y termina con un conducto con aletas donde drena un caudal de 1.1 m3/s. Las dimensiones de la laguna es 1544.6 m. de largo x 412 m. de ancho, 63.5 m. deprofundidad y un volumen de 12 474 811.9m3. En junio de 2016, según la programación de las actividades de la Dirección de Investigación en Glaciares – INAIGEM, se realizó una inspección técnica detallada a estalaguna. En la inspección realizado el 02 de febrero de 2017, se efectuó con la finalidad de determinar su estado actual después del sismo de 5.6 grados de magnitud en la escala de Richter, ocurrido del 28 de enero del 2017, donde la laguna se encuentra en un estado normal. | |
dc.identifier.citation | Inspección de Emergencia Laguna Tullparaju - Febrero 2017 / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/325 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Inspección de Emergencia; 6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Inspección de Emergencia Laguna Tullparaju - Febrero 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inspección de Emergencia Laguna Tullparaju - Febrero 2017.pdf
- Tamaño:
- 627.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: