Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T19:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T19:37:51Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.description.abstract | El informe presenta una evaluación física del talud inestable del mirador Balcón de Judas, ubicado en la margen izquierda del río Santa, cerca de los puentes Calicanto y Raimondi. La evaluación se realizó el 8 de enero de 2016 y se identifica la zona como un área crítica debido a sus condiciones geológicas y geotécnicas. El mirador está controlado por dos sistemas de fracturamiento local: uno dominante a favor del talud y otro transversal. Esta fracturación ha generado un plano de deslizamiento donde la roca se encuentra fracturada y sigue el plano de falla. Los principales factores que aceleran el proceso de inestabilidad en este sector crítico incluyen precipitaciones pluviales, actividad humana, erosión y sismos. El intenso fracturamiento y el espaciado entre los bloques de roca han generado un alto nivel de alteración, lo que incrementa secuencialmente el riesgo de deslizamientos siguiendo los planos de fracturas locales. Durante la inspección se identificaron tres áreas con taludes inestables, siendo la más crítica el talud frontal del Mirador Balcón de Judas. Las malas condiciones geológicas y geotécnicas en este punto requieren la adopción urgente de medidas correctivas para mitigar los riesgos asociados y garantizar la seguridad de la zona. | |
dc.identifier.citation | Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016 / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/327 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: