Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T19:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T19:37:51Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.description.abstract | El informe de evaluación física del talud inestable del mirador Balcón de Judas, ubicado en la margen izquierda del rio Santa en las inmediaciones del puente Calicanto y puente Raimondi, describe la situación actual del sector calificado como área critica en base a la visita de campo realizada el día 08 de enero de 2016, conjuntamente con las autoridades representantes del Instituto Nacional de Cultura de Huaraz, Municipalidad Distrital de Independencia, Municipalidad Provincial de Huaraz,Defensa Civil de Huaraz y el Gobernador del Distrito de Independencia. La evaluación de campo fue propuesta a partir de la reunión convocada por el Instituto Nacional de Cultura de Huaraz y la Municipalidad Distrital de Independencia, con la finalidad de definir las medidas a adoptar para dar solución definitiva al problema de inestabilidad de taludes que podría ocasionar accidentes ante la presencia de lluvias, como el ocurrido el 30 de diciembre del 2015. Durante la visita se identificaron tres (3) áreas con taludes inestables, siendo la de mayor atención el talud frontal del Mirador Balcón de Judas, por las malas condiciones geológicas y geotécnicas existentes, donde se deben adoptar medidas urgentes para solucionar el problema presentado. | |
dc.identifier.citation | Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016 / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/327 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Tecnico Evaluacion Fisica Balcon de Judas - 2016.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: