Evaluación de la reproducción de "Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger" en las quebradas Llaca y Quillcayhuanca, Áncash
dc.contributor.author | Aguilar Escarcena, Erick Manuel | |
dc.contributor.editor | UNALM | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T14:55:17Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T14:55:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito estudiar la reproducción de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger, especies simpátricas y dominantes en bosques relictos de la Cordillera Blanca – Áncash, para así incrementar el conocimiento sobre la ecología reproductiva de especies nativas altoandinas. El área de estudio comprendió dos bosques naturales de P. weberbaueri en la quebrada Llaca y una plantación (38 años) de P. albicans en la quebrada Quillcayhuanca, Parque Nacional Huascarán. Se realizaron colectas mensuales de ramas terminales en 20 (P. weberbaueri) y 16 individuos (P. albicans) durante un año para determinar eventos de fenología reproductiva, además de registrar variables alométricas posiblemente relacionadas. Se caracterizó la anatomía y morfología de las estructuras reproductivas de cada especie. Asimismo, se evaluó el efecto del cambio estacional sobre la regeneración natural, realizándose el levantamiento de cuadratines de plántulas y recogiendo su información en la época seca y de lluvias. La evaluación de fenología reproductiva indicó que solo para P. weberbaueri hubo diferencias significativas en la distribución entre puntos cardinales para producción total de inflorescencias, flores y frutos; la temporalidad de la producción de estructuras en ambas especies resultó ligada a la época de lluvias, guardando relativo parecido entre estas; solo se encontró significancia al relacionar la producción máxima de frutos de P. albicans con el área basal total y área de copa. Las estructuras reproductivas caracterizadas resultaron ser similares entre las especies, siendo las diferencias más contrastantes el tamaño y tricomas de cada una. La presencia de plántulas guardó consistencia con estudios previos de las especies, mientras que la comparación estacional de variables entre época seca y de lluvias se vio reflejada en las diferencias significativas halladas. Los resultados aquí presentes significan un punto de partida para profundizar el estudio reproductivo en especies como P. weberbaueri y P. albicans. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Aguilar Escarcena, E. M. (2024). Evaluación de la reproducción de Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger en las quebradas Llaca y Quillcayhuanca, Áncash [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Agraria La Molina]. Repositorio Institucional UNALM. https://hdl.handle.net/20.500.12996/6709 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria la Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6709 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6709 | |
dc.subject | bosques altoandinos | |
dc.subject | queñuales | |
dc.subject | fenología reproductiva | |
dc.subject | estacionalidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Evaluación de la reproducción de "Polylepis weberbaueri Pilger y Polylepis albicans Pilger" en las quebradas Llaca y Quillcayhuanca, Áncash | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
renati.author.dni | 72713563 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria la Molina | |
thesis.degree.name | TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Erick_Aguilar_Escarcena.pdf
- Tamaño:
- 7.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: