Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz, distritos de Huaraz e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T21:39:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T21:39:34Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo evaluar el riesgo de aluvión en la parte baja de la subcuenca del río Quillcay, abarcando los distritos de Huaraz e Independencia, en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash. Este estudio identifica los elementos expuestos, tales como la población, viviendas y estructuras relevantes, analizando su vulnerabilidad ante un posible evento de aluvión. En la zona de estudio, se ha determinado que 27,407 personas, 6,583 viviendas y 68 estructuras clave se encuentran en áreas con diferentes niveles de peligro (muy alto, alto, medio y bajo) de acuerdo con su exposición a aluviones. En cuanto a los niveles de riesgo, se destaca que el 88% de las viviendas presentan un riesgo muy alto, mientras que el 5% enfrenta un riesgo alto y el 7% un riesgo medio. Por otro lado, el 16% de las estructuras están en riesgo muy alto, el 19% en riesgo alto, el 63% en riesgo medio y el 2% en riesgo bajo. Además, el informe propone un conjunto de medidas estructurales y no estructurales orientadas a mitigar el riesgo, brindando herramientas valiosas para la gestión del riesgo en la región por parte de las autoridades locales y regionales. | |
dc.identifier.citation | Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz, distritos de Huaraz e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/360 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | ERAG; 3 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz, distritos de Huaraz e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz, distritos de Huaraz e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash.pdf
- Tamaño:
- 15.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: