Informe Técnico N° 05 Laguna Cancaracá Grande y Yanaraju
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T16:18:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T16:18:48Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description.abstract | "A lo largo de la historia, la Cordillera Blanca ha sido escenario de muchos eventos catastróficos y gran parte de estos fueron ocasionados por el desbordamiento de lagunas o ruptura de diques naturales compuesto por morrenas, produciendo grandes flujos de escombros (aluviones) con gran poder destructivo. En ese contexto es importante realizar una evaluación de los riesgos que producen las lagunas de origen glaciar, evaluando el estado actual de los glaciares y lagunas e identificando el nivel de peligrosidad, que permitan tomar medidas de prevención para disminuir el riesgo. Las lagunas Cancaracá Grande y Yanaraju, se encuentran ubicadas en la cabecera de la subcuenca del río Potaca, a una altitud de 4,142 m.s.n.m. Son lagunas de origen glaciar desarrolladas en las faldas del glaciar Contrahierbas y Ulta, los cuales se encuentran sin contacto de la masa glaciar, no cuentan con obra de seguridad y su desagüe es por rebose y filtración. La estabilidad de los taludes de las morrenas laterales de la laguna Cancaracá se encuentran con un nivel de peligrosidad moderado a alto y se podría generar una ruptura de la morrena terminal, lo cual ocasionaría un desborde de gran volumen de agua ocasionando daños en la parte baja de la subcuenca. En la laguna Yanaraju el desagüe natural es por rebose y los taludes se encuentran revegetados de forma natural y cuentan con una estabilidad considerable. En base a las características físicas de estas lagunas y mediante las observaciones de campo, esta se estima de moderada peligrosidad, manteniéndonos como observadores atentos de los procesos de tubificación que pueden generarse producto de las filtraciones en las morrenas. Dentro del programa de trabajo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, para el año 2016, se programó la inspección técnica en lagunas de origen glaciar denominadas peligrosas en la Cordillera Blanca, estando considerada dentro de ellas las lagunas Yanaraju y Cancaracá Grande. Los resultados a partir de esta visita de inspección han sido concluyentes, la lejanía del glaciar nos garantiza baja probabilidad de la afectación del desprendimiento de masas de hielo a la laguna, los días de inspección se realizaron los días 07 y 08 de marzo de 2016." | |
dc.identifier.citation | Informe Técnico N° 05 Laguna Cancaracá Grande y Yanaraju / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico 2016; 5 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Técnico N° 05 Laguna Cancaracá Grande y Yanaraju | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Técnico N° 05 Laguna Cancaracá Grande y Yanaraju.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: