Evaluación de la capacidad fitorremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en suelos contaminados por drenaje ácido de roca en la microcuenca Quillcayhuanca, Ancash
dc.contributor.author | Fow Esteves, Anthony Jeanpier | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T15:47:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T15:47:03Z | |
dc.date.issued | 2021-03-26 | |
dc.description.abstract | La generación del Drenaje Ácido de Roca (DAR) es un proceso favorecido por la pérdida de masa glaciar y algunas otras condiciones, que incrementan la acumulación de metales pesados en el agua y suelo por donde discurre, impactando negativamente a los ecosistemas de montaña y a la población que utiliza estos recursos. En la Cordillera Blanca, en la microcuenca Quillcayhuanca (Ancash, Perú) se ha detectado un proceso avanzado de DAR, encontrando altas concentraciones de Al, Cu, Fe, Mn, y Zn en el agua y suelo. Ante esta problemática, el objetivo de la investigación ha sido evaluar la capacidad fitorremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en suelos contaminados por DAR. Para ello, se realizaron visitas a la zona afectada por DAR en la Microcuenca Quillcayhuanca, donde en primer lugar se evaluaron parámetros ambientales y concentración de metales en el área de estudio, luego se identificaron cinco especies vegetales que predominaban en la zona para posteriomente, en función a su capacidad fitorremediadora, escoger tres de ellas, las cuales fueron Calamagrostis spp., Paranephelius ovatus y Werneria nubigena. Seguido de ello, en una segunda visita a la Microcuenca Quillcayhuanca se colectaron individuos de las tres especies, los cuales fueron colocados en macetas con suelo contaminado por DAR y dosificaciones del 0%, 1% y 3% de biochar en un invernadero a 3850 m.s.n.m, el experimento en invernadero tuvo una duración aproximada de 3 meses. Los resultados nos demostraron que la presencia del DAR genera que sus áreas adyacentes tengan altas concentraciones de metales, los cuales son acumulados por las plantas que se desarrollan en esas zonas. Con respecto al experimento de fitorremediación en invernadero, se determinó que la aplicación de biochar influye significativamente en el aumento del pH en el sustrato, mientras que, en niveles de acumulación de metales, hubieron diferencias significativas por parte de la dosificación del 1% de biochar en concentraciones de Cu para Werneria nubigena y Paranephelius ovatus. En cuanto al potencial fitorremediador de las plantas evaluadas en el experimento, estas tuvieron variaciones específicas en cada metal analizado y por último, mediante un análisis de la variación de concentración de metales, del inicio al final del experimento, se determinó que Calamagrostis spp. presentó un aumento significativo de Cu y Al en su parte aérea, mientras que, Werneria nubigena y Paranephelius ovatus presentaron aumentos significativos de Fe, Mn, Zn y Cu en sus partes radiculares. Finalmente, se concluye que la capacidad fitorremediadora de las especies vegetales altoandinas se ve modificada tras ser sometidas a un suelo con mayor concentración de metales y/o diferentes dosificaciones de biochar. Además, las dosificaciones del biochar modifican las características físico-químicas del suelo; generando así que las plantas en estudio cambien su potencial fitorremediador de estabilizador a extractor o viceversa. | |
dc.identifier.citation | Fow, A. (2023). Evaluación de la capacidad fitorremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en suelos contaminados por drenaje ácido de roca en la microcuenca Quillcayhuanca, Ancash [Para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales]. Universidad Nacional del Callao. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/470 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INAIGEM | |
dc.title | Evaluación de la capacidad fitorremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en suelos contaminados por drenaje ácido de roca en la microcuenca Quillcayhuanca, Ancash | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-FOW ESTEVES-FIARN-2021.pdf
- Tamaño:
- 11.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: