Informe Técnico N° 02 Laguna Mullaca
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T16:03:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T16:03:43Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | "La laguna Mullaca está ubicada en la cabecera de la subcuenca del río Mullaca, a una altitud de 4,596 msnm, es una laguna de origen glaciar formada por el deshielo del glaciar Vallunaraju, en la actualidad se encuentra sin contacto con el glaciar, además cuenta con una obra de seguridad construida en el año 1953, dicha obra hasta el momento sigue trabajando en la atenuación de eventuales oleajes suscitados en la laguna. La subcuenca del río Mullaca, situada sobre la margen derecha del río Santa, es un tributario de esta cuenca que vierte sus aguas hacia la vertiente del Pacífico. Aguas abajo de la laguna se observa un valle típico en “U”, en la cabecera y luego varía su forma por lo accidentado del terreno. En base al reconocimiento en campo realizado del 10 al 12 de febrero del 2016, se ha identificado dos peligros importantes en esta laguna: primero, la posibilidad de desprendimientos de grandes bloques de roca y hielo y segundo la estabilidad de la morrena frontal. En base a las características físicas de esta laguna y a las observaciones de campo, esta laguna se considera de moderada a baja peligrosidad, dependiendo de la magnitud de los procesos de desprendimiento de bloques de roca y hielo que se manifiestan constantemente en la superficie glaciar. Los resultados a partir de esta visita de reconocimiento han sido concluyentes, debido a que existe una baja probabilidad de desprendimiento de masas de hielo por la lejanía del glaciar, además gran parte de la superficie glaciar tienen pendientes menores a 20°, sin embargo, de producirse una avalancha que llegue a la laguna, generaría el desborde de la laguna Mullaca, por eso mismo ha sido considerada de riesgo mediano a bajo. Se considera necesario generar modelos de flujos de escombros (aluviones) para evaluar los impactos que un desborde pueda ocasionar aguas abajo de la laguna y proponer medidas de mitigación, estimando los niveles de riesgo en la subcuenca de la quebrada Mullaca. También es de necesidad, realizar estudios de geofísica a fin de determinar las características del vaso de la laguna y depósitos morrénicos adyacentes." | |
dc.identifier.citation | Informe Técnico N° 02 Laguna Mullaca / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/192 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico 2016; 2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Técnico N° 02 Laguna Mullaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Técnico N° 02 Laguna Mullaca.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: