Informe técnico de la situación actual de la Laguna Glaciar Palcacocha - Octubre
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T22:04:40Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T22:04:40Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | La laguna Palcacocha, debido a su acelerada evolución y antecedentes catastróficos, es objeto de diversos estudios. No obstante, aún carece de registros e información suficiente para analizar detalladamente el comportamiento hidrológico en su microcuenca. En este contexto, el INAIGEM ha realizado el seguimiento y monitoreo continuo de los niveles de la laguna. El informe describe la inspección realizada el 11 de octubre de 2016, cuyo objetivo fue verificar las condiciones de los glaciares en la cabecera de la laguna Palcacocha y evaluar las zonas vulnerables a posibles desprendimientos. Se identificaron tres glaciares en la cabecera de la laguna: Palcaraju, Pucaranra y el glaciar reconstituido en contacto con la laguna. Se concluyó que el glaciar Pucaranra, ubicado en la zona lateral sur, presenta condiciones favorables para la accesibilidad y seguridad, permitiendo la realización de pruebas, experimentación y mediciones glaciológicas. Sin embargo, también se detectaron frentes glaciares vulnerables, como los del glaciar Pucaranra, que representan una amenaza directa en caso de desprendimiento. | |
dc.identifier.citation | Informe técnico de la situación actual de la Laguna Glaciar Palcacocha - Octubre/ Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/305 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico Palcacocha 2016; 10 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Palcacocha | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe técnico de la situación actual de la Laguna Glaciar Palcacocha - Octubre | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 10 Informe tecnico de la situacion actual de la Laguna Glaciar Palcacocha - Octubre.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: