Folleto INAIGEM: Inventario Nacional de Bofedales en el Perú | 2023
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
| dc.contributor.editor | INAIGEM | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:00:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | El Inventario Nacional de Bofedales 2023, elaborado por el INAIGEM, caracteriza a los bofedales como ecosistemas de montaña vitales, ubicados entre los 3000 y 5500 m s. n. m., que actúan como "esponjas naturales" al almacenar agua de lluvias y glaciares para luego liberarla lentamente, alimentando ríos y quebradas, además de capturar grandes cantidades de carbono. Estos ecosistemas, que cubren aproximadamente 910 mil hectáreas en 19 departamentos del país, son esenciales para la fauna silvestre y el pastoreo del ganado de las comunidades campesinas. La mayor concentración se encuentra en los departamentos de Puno (260,399 ha), Arequipa y Ayacucho, que juntos representan el 54% del total nacional. El documento resalta que, a pesar de su importancia, estos humedales están amenazados por la variación climática y las actividades humanas. Un dato clave del inventario es la superposición con actividades económicas: 373 mil hectáreas de bofedales (el 67%) se encuentran bajo concesión minera, siendo este el uso más extenso, y casi la totalidad de los bofedales en Cajamarca (91%) e Ica (89%) se superponen con dichas concesiones. En contraste, solo 57 mil hectáreas están protegidas en Áreas Naturales Protegidas, y 201 mil hectáreas se ubican dentro de comunidades campesinas. Este inventario es una herramienta fundamental para la gestión y conservación de estos ecosistemas críticos | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). (2023). Inventario Nacional de Bofedales en el Perú [Infografía]. Repositorio INAIGEM. www.repositorio.inaigem.gob.pe | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/656 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Bofedales | |
| dc.subject | Ecosistemas de Montaña | |
| dc.subject | Inventario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Folleto INAIGEM: Inventario Nacional de Bofedales en el Perú | 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Triptico Inventario nacional de bofedales-Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: