Informe Técnico N° 16 Laguna Cullicocha
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:25:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T17:25:15Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | La laguna Cullicocha se encuentra ubicada al pie del Nevado Santa Cruz, a una altitud de 5,829 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente del Pacífico, dentro de la cuenca del río Santa y la subcuenca del río Los Cedros. En la década de 1950, se construyó un túnel en el dique natural de la laguna Cullicocha, permitiendo desembalsar el agua a una altura de 10 metros, con el objetivo de almacenar el agua proveniente de la laguna Rajucocha, situada aguas arriba. Este dique natural, formado por morrena con fuerte pendiente, es considerado peligroso. En conclusión, se observó que en los glaciares 1376914-49 y 1376914-50 existen masas de hielo colgantes que podrían desprenderse y originar una avalancha de hielo y roca. Este evento podría caer sobre la laguna Rajucocha, generando un oleaje que erosionaría o sobrepasaría el dique natural. Como resultado, un flujo aluviónico podría desplazarse directamente sobre la laguna Cullicocha, afectando las lagunas Coyllorcocha y Yanacocha, y descendiendo por la quebrada de Cedros hasta llegar finalmente al río Santa. | |
dc.identifier.citation | Informe Técnico N° 16 Laguna Cullicocha / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/223 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico 2016; 16 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Técnico N° 16 Laguna Cullicocha | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Técnico N° 16 Laguna Cullicocha.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: