Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Quitaracsa
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T23:02:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T23:02:40Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description.abstract | "La Dirección de Investigación en Glaciares del INAIGEM, como parte de sus actividades programadas, viene desarrollando la “Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas: Safuna Alta, Safuna Baja, Pucacocha, Quitaracsa, Llullacocha y su entorno”, en razón de que se encuentran ubicadas en la sub cuenca Quitaracsa, y el desemboque de sus aguas atraviesa zonas pobladas y la Central Hidroeléctrica de Quitaracsa, provincia de Huaylas, en ese sentido, un eventual alud, afectaría a dichas zonas pobladas y la costosa infraestructura que representa una central hidroeléctrica, como la de Quitaracsa, generando tanto pérdidas de vidas humanas, como cuantiosas pérdidas económicas. Es de precisar que, siendo los sismos fenómenos naturales causados por movimientos de las fallas geológicas en la corteza terrestre; estos producen ondas de diferentes tipos y de gran poder, las cuales viajan a través de las rocas; pudiendo activar deslizamientos de tierra. En caso de sismo, se genera un triple efecto: de aumento del esfuerzo cortante, disminución de la resistencia por incremento de la presión de poros y deformación, asociados con la onda sísmica; pudiéndose generar la falla al cortante y/o hasta la licuación en el caso de los suelos granulares saturados, que podría suceder en el caso de las morrenas que albergan a las lagunas de origen glaciar. En ese contexto, es de precisar que previo a la inspección de campo realizada a la laguna Quitaracsa, se recopiló información documentaria de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, la misma que sirvió como referencia para ser constatada in situ. En ese contexto, se realizó la evaluación geotécnica de los depósitos glaciaricos adyacentes que componen el vaso de almacenamiento de la laguna, a fin de realizar la evaluación de la estabilidad de dichos depósitos, y determinar el grado de peligro que representa para la estabilidad de la laguna." | |
dc.identifier.citation | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Quitaracsa/ Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/164 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico; 10 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Quitaracsa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DIG-SDRAG_IT N° 10. INFORME DE OBRA DE SEGURIDAD LAGUNA QUITARACSA.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: