Informe técnico del estado actual del macizo rocoso en la zona periglaciar del nevado Vallunaraju
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañajr | |
| dc.contributor.editor | INAIGEM | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T22:05:03Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T22:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09 | |
| dc.description.abstract | El presente informe ha sido elaborado en cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Plataforma de Defensa Civil Provincial de Huaraz, el 13 de julio de 2026, con la finalidad de complementar el reporte elaborado por el INAIGEM, mediante el cual se informa a las autoridades sobre la evaluación de las zonas de riesgo ubicadas al sur del nevado Vallunaraju. El objetivo del presente estudio es determinar el peligro asociado al posible desborde de la laguna ubicada al sur del nevado Vallunaraju, ante la eventual ocurrencia de un desprendimiento del macizo rocoso inestable adyacente. Para tal efecto, se realizó la revisión de la información existente, así como trabajos de campo y poscampo. El análisis integró información fotogramétrica obtenida mediante RPAS, evaluaciones geotécnicas de campo y modelamientos tridimensionales con Slide3D y dinámicos con RAMMS. Como resultado, se determinó la existencia de una masa rocosa inestable con un volumen estimado de 828 467,24 m³ y un Factor de Seguridad (FS) de 1,224, calculado mediante el Método de Equilibrio Límite Generalizado (GLE). En atención a los resultados obtenidos, se recomienda señalizar las zonas expuestas al peligro de desprendimiento del macizo rocoso y al posible aluvión asociado, al sur del nevado Vallunaraju. Asimismo, se recomienda implementar medidas orientadas a la gestión del riesgo de origen glaciar en el ámbito de la subcuenca del río Casca, entre ellas: la instalación de una estación del Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (CENMGEM); la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT); y la realización de simulacros y simulaciones destinados a fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la población ante la eventual ocurrencia de un aluvión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. (2026, septiembre). Informe técnico del estado actual del macizo rocoso en la zona periglaciar del nevado Vallunaraju. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/705 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | macizo rocoso | |
| dc.subject | zona periglaciar | |
| dc.subject | Vallunaraju | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Informe técnico del estado actual del macizo rocoso en la zona periglaciar del nevado Vallunaraju | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2026 INFORME TÉCNICO Estado Actual Macizo Rocoso Vallunaraju.pdf
- Tamaño:
- 28.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: