Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:32:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T14:32:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.abstract | La laguna Cochca se encuentra al pie del nevado Hualcán, al noreste de la ciudad de Carhuaz, en el distrito de Carhuaz, dentro de la Cordillera Blanca. El presente informe describe la investigación de campo realizada entre los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, con el objetivo de evaluar las obras de seguridad emplazadas en la laguna Cochca, así como realizar una evaluación preliminar geotécnica de los depósitos glaciáricos adyacentes y la identificación de glaciares peligrosos. Se observó que las obras de seguridad de la laguna Cochca, que consisten en un canal rudimentario a tajo abierto, presentan un estado de colmatación parcial, lo que requiere de limpieza para asegurar su correcto funcionamiento. Además, el informe identifica la presencia de avalanchas frecuentes en el área, especialmente relacionadas con las masas glaciares inestables del nevado Hualcán, lo que representa un riesgo potencial para la laguna y las infraestructuras circundantes. El caudal de descarga de la laguna Cochca es de 49 litros por segundo, y se observa que el agua es infiltrada hacia el subsuelo, lo que contribuye a la dinámica del sistema hidrológico de la laguna. En conclusión, las condiciones actuales de las obras de seguridad requieren atención inmediata en términos de mantenimiento y limpieza del canal de desagüe. Además, las avalanchas y la inestabilidad de los glaciares adyacentes siguen siendo un riesgo relevante que debe ser monitoreado para evitar posibles peligros para las poblaciones cercanas. | |
dc.identifier.citation | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca/ Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/182 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico; 18 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DIG-SDRAG_IT N° 18. INFORME DE OBRA DE SEGURIDAD LAGUNA COCHCA.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: