Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:32:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T14:32:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.abstract | "La Dirección de Investigación en Glaciares (DIG), mediante la Sub dirección de Riesgos Asociados a Glaciares (SDRAG), tiene como parte de sus actividades programadas en el Presupuesto Operativo Institucional 2018 (POI-2018), la “Evaluación del estado actual de las obras de seguridad y las condiciones geológicas, geotécnicas y glaciológicas de las lagunas: 513, Cochca, Rajupaquinan y su entorno”, en razón de que se encuentran ubicadas en la Subcuenca del rio Hualcán, Microcuenca de la quebrada Chucchun y el desemboque de sus aguas atraviesa zonas pobladas como el distrito de Carhuaz, centro poblado de Hualcán en ese sentido, un eventual alud, afectaría a dichas zonas pobladas y su entorno, generando tanto pérdidas de vidas humanas, como perdidas económicas. Asimismo, se recopiló información documentaria de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, la misma que sirvió como referencia de las obras existentes y fueron contrastada in situ. En ese sentido, en la investigación de campo, realizada entre los días 09,10 y 11 de octubre de 2018, se identificó el estado de las obras de seguridad que se emplazan en la laguna Cochca, asimismo se realizó la evaluación preliminar geotécnica de los depósitos glaciáricos adyacentes a las obras de seguridad, así como la identificación de glaciares peligrosos; identificándose si dicha laguna representa un peligro para la población." | |
dc.identifier.citation | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca/ Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/182 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico; 18 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad y entorno de la laguna Cochca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DIG-SDRAG_IT N° 18. INFORME DE OBRA DE SEGURIDAD LAGUNA COCHCA.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: