GC Insights: Lessons from participatory water quality research in the upper Santa River basin, Peru
| dc.contributor.author | Sally Rangecroft | |
| dc.contributor.author | Caroline Clason | |
| dc.contributor.author | Rosa Maria Dextre | |
| dc.contributor.author | Isabel Richter | |
| dc.contributor.author | Claire Kelly | |
| dc.contributor.author | Cecilia Turin | |
| dc.contributor.author | Claudia V. Grados-Bueno | |
| dc.contributor.author | Beatriz Fuentealba | |
| dc.contributor.author | Mirtha Camacho Hernandez | |
| dc.contributor.author | Sergio Morera Julca | |
| dc.contributor.author | John Martin | |
| dc.contributor.author | John Adam Guy | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:54:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description.abstract | Aquí compartimos cuatro lecciones clave de un proyecto interdisciplinario (Nuestro Río) que recopiló perspectivas comunitarias sobre la calidad del agua local en la cuenca del río Santa (Perú) mediante un enfoque tecnológico digital. Recopilamos datos a través de una novedosa aplicación de captura de imágenes, con el apoyo de una campaña de trabajo de campo. Las lecciones exploradas en este artículo ofrecen perspectivas sobre los desafíos y las oportunidades para los investigadores que consideran desarrollar herramientas tecnológicas para fomentar la participación y el compromiso en comunidades marginadas | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (grant no. 010-2019-Fondecyt). | |
| dc.description.sponsorship | Newton Fund: Natural Environment Research Council (grant no. NE/S013245/1) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rangecroft, S., Clason, C., Dextre, R. M., Richter, I., Kelly, C., Turin, C., Grados-Bueno, C. V., Fuentealba, B., Camacho Hernandez, M., Morera Julca, S., Martin, J., and Guy, J. A.: GC Insights: Lessons from participatory water quality research in the upper Santa River basin, Peru, Geosci. Commun., 7, 145–150, https://doi.org/10.5194/gc-7-145-2024, 2024. | |
| dc.identifier.doi | 10.5194/gc-7-145-2024 | |
| dc.identifier.issn | 2569-7110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/688 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Copernicus GmbH | |
| dc.relation | The Nuestro Rio project | |
| dc.relation.ispartof | Geoscience Communication | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | https://doi.org/10.5194/gc-7-145-2024 | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | proyecto Nuestro Río | |
| dc.subject | perspectivas comunicatrias | |
| dc.subject | ciencia ciudadana | |
| dc.subject | participación comunitaria | |
| dc.subject | herramientas tecnológicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | GC Insights: Lessons from participatory water quality research in the upper Santa River basin, Peru | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.volume | 7 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Artículo Proyecto Nuestro Río.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: