Informe Técnico N° 04 Glaciar Chumpe
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T18:21:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T18:21:23Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El informe técnico N° 04 describe el monitoreo realizado desde agosto de 2017 sobre la lengua glaciar Osjollo Anante (Chumpe), llevado a cabo por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Para este monitoreo, se instaló una red de control con 5 balizas en el eje central del glaciar, con perforaciones a diferentes altitudes: la cota más baja de las perforaciones es de 4,970.906 m.s.n.m. y la más alta de 5,369.061 m.s.n.m. El glaciar Osjollo Anante presenta una pendiente promedio de 17.96%, y en el frente glaciar, una laguna en formación alcanzó una superficie de 26,236.274 m² en el mes de agosto, lo que indica un posible aumento del volumen de agua en la zona. La microcuenca Chumpe, donde se encuentra el glaciar, cumple con las condiciones necesarias para realizar un monitoreo hidrológico adecuado. Este monitoreo se lleva a cabo en la cabecera de la subcuenca Salcca, perteneciente a la cuenca Urubamba, en la región Cusco, provincia de Canchis, distrito de Pitumarca. Hidrográficamente, el glaciar se encuentra en la Cuenca Urubamba, subcuenca del río Salcca, lo que lo vincula estrechamente con los sistemas hídricos de la región. | |
dc.identifier.citation | Informe Técnico N° 04 Glaciar Chumpe / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/249 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico 2017; 4 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Técnico N° 04 Glaciar Chumpe | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Técnico N° 04 Glaciar Chumpe 2017.pdf
- Tamaño:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: