Evaluación del Riesgo por Aluvión en las Localidades de Queropalca, Baños y Jesús, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco (Cordillera Huayhuash)
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.contributor.editor | INAIGEM | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T22:29:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T22:29:59Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) evalúa el riesgo por aluvión en los distritos de Queropalca, Baños y Jesús, ubicados en la Unidad Hidrográfica Nupe, en la Cordillera Huayhuash. Se parte del análisis del peligro originado por el posible desembalse de la laguna Gangrajanca, asociado al colapso de bloques inestables de hielo del nevado Siula. Mediante el uso de modelos numéricos como RAMMS y FLO-2D, se estimó un volumen de flujo aluvional de 14 millones de m³, cuya trayectoria afectaría gravemente a las poblaciones aguas abajo. Se evaluaron factores condicionantes como geotecnia, geomorfología y pendiente del terreno, así como la vulnerabilidad física, social, económica y ambiental de los elementos expuestos. Los resultados identifican un riesgo muy alto para el 84.1% de las viviendas y el 61.84% de las estructuras locales, con pérdidas económicas estimadas en más de S/ 199 millones. El estudio propone medidas estructurales y no estructurales para reducir el riesgo, incluyendo la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, monitoreo en tiempo real de lagunas glaciares, sistemas de comunicación y estructuras de protección en zonas críticas. Este informe técnico sirve como herramienta clave para la gestión del riesgo de desastres en la región y apoya la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales y regionales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | INAIGEM. (2024). Evaluación del riesgo por aluvión en las localidades de Queropalca, Baños y Jesús, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco (Cordillera Huayhuash). INAIGEM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/639 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | ERAGS | |
dc.subject | Riesgos | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Evaluación del Riesgo por Aluvión en las Localidades de Queropalca, Baños y Jesús, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco (Cordillera Huayhuash) | |
dc.title.alternative | ERAG | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME ERAG QUEROPALCA_BAÑOS_JESUS_UH NUPE_Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 14.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: