Informe Técnico N° 19 Glaciar Sullcón – Cordillera Central
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:39:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T17:39:10Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | Este informe aborda el estado del glaciar Sullcón, ubicado en la Cordillera Central, y su impacto en la escasez hídrica que afecta directamente a sectores como la ganadería, la agricultura y el uso doméstico. Se concluye que entre 1970 y 2016, el glaciar ha experimentado una reducción de aproximadamente el 46%, lo que equivale a una pérdida de área de 1.1 km². Esta disminución ha generado una notable reducción de las reservas de agua que alimentan las cuencas de los ríos Rímac y Mantaro. La dinámica del glaciar ha alterado la topografía del lecho glaciar, resultando en un drenaje del agua de deshielo hacia la cuenca del río Mantaro (76% del caudal, es decir, 62.4 l/s) y hacia la cuenca del río Rímac (14%, aproximadamente 9.8 l/s). En cuanto a los riesgos de origen glaciar, como avalanchas o desbordes de lagunas, se considera que son mínimos debido a las características físicas del glaciar y la escasa cobertura glacial restante. No obstante, el informe subraya que la creciente preocupación radica en la oferta y demanda de recursos hídricos, especialmente en relación con la creciente demanda de agua en la ciudad de Lima. | |
dc.identifier.citation | Informe Técnico N° 19 Glaciar Sullcón – Cordillera Central / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/229 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico 2016; 19 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Informe Técnico N° 19 Glaciar Sullcón – Cordillera Central | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Técnico N° 19 Glaciar Sullcón – Cordillera Central.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: