Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Caraz distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T21:32:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T21:32:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | El informe tiene como objetivo evaluar el riesgo de aluvión en el distrito de Caraz, ubicado en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash, dentro de la subcuenca Llullán-Parón. Se identificaron diferentes niveles de riesgo en la zona de estudio, tanto para viviendas como para estructuras. En cuanto a las viviendas, el 33.94% se encuentra en zonas de riesgo muy alto, el 16.39% en riesgo alto, el 40.77% en riesgo medio y el 8.9% en riesgo bajo. Para las estructuras, el 29.63% enfrenta un riesgo muy alto, el 3.71% un riesgo alto, el 33.33% un riesgo medio y el 33.33% un riesgo bajo. A pesar de que predominan los niveles de riesgo medio y alto, especialmente en las zonas de mayor peligro, el informe subraya que la vulnerabilidad de la zona puede reducirse mediante la mejora de las condiciones sociales, físicas, económicas y ambientales del territorio. La implementación de medidas adecuadas podría disminuir significativamente los niveles de riesgo y contribuir a la gestión efectiva de los peligros derivados de los aluviones. | |
dc.identifier.citation | Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Caraz distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash / Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Huaraz INAIGEM, 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/358 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.relation.ispartofseries | ERAG; 2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Ecosistemas de montaña | |
dc.subject | Glaciares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Caraz distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del riesgo por aluvión en la ciudad de Caraz distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash.pdf
- Tamaño:
- 89.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 43 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: