Evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde 2024.
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.contributor.editor | INAIGEM | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:52:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T15:52:41Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-04 | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El estudio establece una clasificación nacional de lagunas glaciares según niveles de riesgo de desborde, evaluando su susceptibilidad y exposición al peligro. El objetivo es identificar áreas prioritarias para reducir riesgos de desastres asociados a glaciares. Para ello, se empleó información del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas del INAIGEM, registros de eventos pasados, imágenes satelitales y fuentes secundarias. La metodología incluyó análisis de susceptibilidad mediante árboles de decisión, procesos jerárquicos y estimación de viviendas expuestas, complementados con consultas a expertos. Se identificaron 528 lagunas en riesgo de desborde, 58 clasificadas con «muy alto riesgo». Se destacaron 8 casos representativos a nivel nacional. Los departamentos con mayor número de lagunas en riesgo son Áncash, Lima, Cusco, Puno, Junín y Huánuco. El documento busca ser una herramienta para la toma de decisiones y la implementación de medidas de mitigación, reduciendo la pérdida de vidas, afectaciones a medios de vida y daños a ecosistemas. También servirá como referencia para futuras investigaciones sobre riesgos relacionados con glaciares. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (2024). EVALUACIÓN NACIONAL DE LAGUNAS GLACIARES CON RIESGO DE DESBORDE 2024. INAIGEM. Huaraz, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12748/608 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Lagunas, Riesgo, Peligro, Desborde | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde 2024. | |
dc.title.alternative | Evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lagunas con riesgo de desborde 2024.pdf
- Tamaño:
- 42.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: